Oficjalna nazwa: | Obec Martinice v Krkonoších |
Adres: |
Martinice v Krkonoších 131, 512 32 Martinice v Krkonoších |
Telefon: | +420 481 543 066 |
Fax: | +420 481 540 412 |
E-mail: | obec.martinice@krakonos.cz |
ID skrzynki danych: | 8mfatig |
REGON: | 00580805 |
Nr rachunku: |
1263089339/0800 |
Liczba dzielnic: | 1 |
Powierzchnia: | 327 ha |
Wysokość nad poziomem morza: | 460 - 566 m |
Liczba mieszkańców: | 585 |
Przeciętny wiek: | 41,4 |
Poczta: | tak |
Placówka służby zdrowia: | tak |
Policja: | nie |
Szkoła: | tak |
Wodociąg: | tak |
Gazyfikacja | nie |
Kanalizacja: | tak (częściowo) |
© 2025 Martinice v Krkonoších, Skontaktuj się z webmasterem
Powered by ANTEE - Web Design, Content Management System IPO